Daftar Peringkat Sepakbola Dunia versi FIFA, update 7 November 2012
Peringkat 1 sampai 50
| Rank | Negara | Point | Posisi |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 1564 | Tetap |
| 2 | Jerman | 1421 | Tetap |
| 3 | Argentina | 1349 | Naik 1 |
| 4 | Portugal | 1178 | Turun 1 |
| 5 | Italia | 1169 | Naik 3 |
| 6 | Inggris | 1167 | Turun 1 |
| 7 | Belanda | 1128 | Turun 1 |
| 8 | Kolombia | 1110 | Naik 1 |
| 9 | Rusia | 1084 | Naik 3 |
| 10 | Kroasia | 1078 | Naik 1 |
| 11 | Uruguay | 1047 | Turun 4 |
| 12 | Yunani | 1004 | Turun 2 |
| 13 | Brazil | 994 | Naik 1 |
| 14 | Meksiko | 984 | Naik 5 |
| 15 | Pantai Gading | 974 | Naik 1 |
| 16 | Swiss | 966 | Turun 1 |
| 17 | Ekuador | 951 | Naik 3 |
| 18 | Perancis | 938 | Turun 5 |
| 19 | Aljazair | 907 | Naik 5 |
| 20 | Belgia | 881 | Naik 10 |
| 21 | Chile | 853 | Turun 4 |
| 22 | Denmark | 851 | Turun 4 |
| 23 | Swedia | 826 | Turun 2 |
| 24 | Jepang | 810 | Turun 1 |
| 25 | Republik Ceko | 806 | Turun 3 |
| 26 | Norwegia | 778 | Tetap |
| 27 | Amerika Serikat | 776 | Naik 5 |
| 28 | Mali | 772 | Turun 1 |
| 29 | Ghana | 762 | Naik 2 |
| 30 | Hungaria | 753 | Naik 19 |
| 31 | Bosnia-Herzegovina | 746 | Turun 2 |
| 32 | Republik Korea | 728 | Turun 7 |
| 33 | Australia | 719 | Naik 1 |
| 34 | Montenegro | 691 | Naik 10 |
| 35 | Paraguay | 690 | Naik 3 |
| 36 | Republik Irlandia | 682 | Turun 8 |
| 37 | Rumania | 669 | Naik 9 |
| 38 | Turki | 739 | Turun 2 |
| 39 | Zambia | 633 | Naik 2 |
| 40 | Bulgaria | 627 | Naik 15 |
| 40 | Mesir | 627 | Tetap |
| 42 | Serbia | 626 | Turun 6 |
| 43 | Slovakia | 619 | Naik 5 |
| 44 | Iran | 611 | Naik 14 |
| 44 | Peru | 627 | Turun 7 |
| 46 | Panama | 609 | Turun 3 |
| 46 | Tunisia | 609 | Turun 1 |
| 48 | Venezuela | 600 | Turun 9 |
| 49 | Slovenia | 693 | Turun 14 |
| 50 | Jamaika | 686 | Naik 2 |
bersambung....
SUMBER: http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html






0 komentar:
Posting Komentar