Daftar Peringkat Sepakbola Dunia versi FIFA, update 7 November 2012
..lanjutan dari Peringkat 1 sampai 50
Peringkat 51 sampai 100
| Rank | Negara | Point | Posisi |
|---|---|---|---|
| 51 | Bolivia | 585 | Naik 21 |
| 52 | Republik Afrika Tengah | 581 | Turun 3 |
| 52 | Gabon | 581 | Turun 5 |
| 54 | Polandia | 579 | Tetap |
| 55 | Ukraina | 575 | Turun 13 |
| 56 | Honduras | 572 | Naik 10 |
| 57 | Haiti | 553 | Naik 3 |
| 57 | Nigeria | 553 | Naik 6 |
| 59 | Libya | 545 | Turun 6 |
| 60 | Kanada | 526 | Naik 1 |
| 61 | Sierra Leone | 521 | Naik 6 |
| 62 | Kamerun | 520 | Naik 9 |
| 63 | Pulau Cave Verde | 511 | Turun 12 |
| 64 | Kostarika | 509 | Naik 8 |
| 65 | Georgia | 499 | Tetap |
| 66 | Wales | 497 | Turun 9 |
| 67 | Albania | 496 | Naik 19 |
| 68 | Austria | 492 | Turun 9 |
| 69 | Uzbekistan | 490 | Naik 1 |
| 70 | Skotlandia | 488 | Turun 14 |
| 71 | Guinea | 485 | Turun 9 |
| 72 | Maroko | 482 | Naik 3 |
| 73 | Togo | 479 | Naik 20 |
| 74 | Belarusia | 478 | Naik 13 |
| 75 | Senegal | 471 | Turun 7 |
| 76 | Guetamala | 467 | Naik 5 |
| 77 | Benin | 457 | Turun 3 |
| 79 | Angola | 446 | Naik 4 |
| 79 | Trinidad dan Tobago | 446 | Turun 2 |
| 81 | Korea Utara | 445 | Naik 5 |
| 82 | Armenia | 444 | Turun 18 |
| 83 | Republik Macedonia | 431 | Naik 21 |
| 84 | Estonia | 430 | Turun 15 |
| 84 | Arika Selatan | 430 | Turun 8 |
| 86 | Oman | 428 | Naik 9 |
| 86 | Uganda | 428 | Naik 4 |
| 88 | Republik Rakyat Cina | 424 | Turun 3 |
| 89 | Burkina Paso | 423 | Naik 2 |
| 90 | Yordania | 420 | Turun 12 |
| 91 | Finlandia | 411 | Turun 3 |
| 92 | Republik Dominika | 409 | Naik 10 |
| 93 | Selandia Baru | 404 | Turun 1 |
| 94 | El Salvador | 402 | Turun 16 |
| 95 | Equatorial Geunia | 397 | Naik 10 |
| 96 | Islandia | 392 | Naik 1 |
| 97 | Irak | 390 | Turun 17 |
| 98 | Zimbabwe | 383 | Turun 9 |
| 99 | Republik Kongo | 360 | Naik 4 |
| 100 | Irlandia Utara | 356 | Naik 17 |
bersambung....
SUMBER: http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html






0 komentar:
Posting Komentar